Available payment plans:

Katera je moja velikost ?

Gino Cerruti body measurement

Kalkulator velikosti

Obseg: 77–146 cm
Obseg: 56–131 cm
Obseg: 84–154 cm


Tabele velikosti

Bridesmaids, Evening Wear, Prom Dresses, Lenovia Bridal

Velikost Gino XXXS XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Bust (cm) 77 81 85 89 93 98 103 109 116 122 128 134 140 146
Waist (cm) 56 60 64 68 72 76 83 90 96 103 110 117 124 131
Hips (cm) 84 88 92 96 100 104 110 116 123 129 135 142 148 154
Hollow to Hem (cm) 151 151 153 155 157 157 159 159 159 161 161 163 163 163
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
USA 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Spain/France 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Italy 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Germany 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Japan 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
Russia 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

LABELLA / MOTHER OF THE BRIDE SIZE CHART

Velikost Gino XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Bust (cm) 88 88 92 96 100 105 110 115 120 126 132 138 144
Waist (cm) 68 72 76 80 84 89 94 99 104 110 116 122 128
Hips (cm) 96 96 100 104 108 113 118 123 128 134 140 146 152
Hollow to Hem (cm) 151 153 155 157 157 159 159 159 161 161 163 163 163
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
USA 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Spain/France 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Italy 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Germany 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Japan 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
Russia 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Junior Prom size chart

Velikost Gino AGE 10 AGE 11 AGE 12
Bust (cm) 73 76 81
Waist (cm) 66 68 71
Hips (cm) 76 79 84
Hollow to Hem (cm) 122 125 128

Prenesite našo tabelo velikosti



Spremeni jezik?

. ?